- 日本电产新宝(SHIMPO) (32)
- 美国Tektronix泰克 (57)
- 南京长江无线电厂 (21)
- 上海正阳(电桥电阻箱) (78)
- 日本三和SANWA (4)
- 上海精科物光 (20)
- 横河电表(yokogawa) (25)
- 香港CEM测试仪器 (107)
- 宏诚科技(HCJYET) (28)
- 日本共立仪器 (65)
- 日本日置仪器 (35)
- 美国福禄克FLUKE (19)
- 压力表 (11)
- 德国德图(TESTO) (59)
- 日本岛津电子天平 (29)
- 尘埃粒子计数器 (16)
- 梅特勒-托利多 (17)
- 熔点仪/旋光仪/折射仪 (17)
- 直流稳压电源 (21)
- 日本PEAK放大镜 (18)
- 安规测试仪器 (53)
- 温湿度记录仪 (11)
- 激光测距-望远镜 (36)
- 程控变频电源 (7)
- 推拉力计系列 (13)
- 杭州威博科技 (53)
- 台湾泰仕仪器 (43)
- PCB检测仪器 (6)
- 电力测试仪器 (11)
- 光学影像量测仪 (9)
- 硬度计厚度计 (3)
- 德国美翠仪器 (4)
- 意大利HT Italia (5)
- 江柏电子 (22)
- 保险箱 (21)
- 法国KIMO (4)
- 红外线体温计 (19)
- 青智仪器 (19)
直流电阻箱ZX
是*小步进值为0.001Ω精密型多值直流电阻箱。产品采用全密封,轻压力开关,无须清洗,接触电阻及其变差小、使用寿命长。电阻元件选用上等合金线绕制,并经过严格工艺和老化处理。产品稳定性好,温度系数小,准确度高,使用方便。适用工矿、企业、学校和科研单位作电测量和其它实验之用。
ZX
*可供直流电路中作精密调节电阻之用。
*可供整机校验直流电桥数字电阻电桥、数字电桥、电阻器等。
*也可作校验热电阻温度表的标准量具。
型号 | ZX74E、ZX | ZX74D、ZX74B型 |
电阻器调节范围 | 0.100Ω~1111.210Ω | 0.100Ω~11111.210Ω |
*小步进值 | 0.001Ω | 0.001Ω |
步进盘 | 准确度等级 | |
×1000 | - | 0.01 |
×100 | 0.01 | 0.01 |
×10 | 0.01 | 0.01 |
×1 | 0.05 | 0.05 |
×0.1 | 0.5 | 0.2 |
×0.01 | 2 | 2 |
×0.001 | 5 | 5 |
外形尺寸 L×W×H | (E)440×130×120(mm) (P)320×280×170(mm) | 380×220×100(mm) |
重量 | ≤ | ≤ |
*参考功率:0.05W *标称功率:0.1W *极限功率:0.2W
外形尺寸及重量:(ZX
(ZX74E)440×130×120
(ZX74P)320×280×170
序号 | 产品型号名称 | 主要技术参数 | **度 等级 |
1 | ZX | 阻值范围:0-111111.0Ω *小步进值:0.1Ω | 0.1 |
2 | ZX21直流电阻器(六组开关) | 阻值范围:0-99999.9Ω *小步进值:0.1Ω | 0.1 |
3 | ZX | 阻值范围:0.01-11111.11Ω *小步进值:0.01Ω | 0.02 |
4 | ZX25P直流电阻器(原ZX | 阻值范围:0.01-11111.11Ω *小步进值:0.01Ω 采用带盖新颖外壳,防尘、防潮、更便于携带 | 0.02 |
5 | ZX36直流电阻器(四组开关) | 阻值范围:0-9999Ω *小步进值:1Ω | 0.1 |
6 | ZX54直流电阻器(七组开关) | 阻值范围:0.01-111111.11Ω *小步进值:0.01Ω | 0.01 |
7 | ZX74E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0.100-1111.210Ω *小步进值:0.001Ω | 0.01 |
8 | ZX74P直流电阻器(原ZX | 主要技术参数与ZX | 0.01 |
9 | ZX74B直流电阻器(七组开关) | 阻值范围:0.100-11111.210Ω *小步进值:0.001Ω | 0.01 |
10 | ZX75E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0.01-11111.11Ω *小步进值:0.01Ω | 0.01 |
11 | ZX76E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0-111111.0Ω *小步进值:0.1Ω | 0.01 |
12 | ZX76B直流电阻器(七组开关) | 阻值范围:0-1111111.0Ω *小步进值:0.1Ω | 0.05 |
13 | ZX77E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0-1111110Ω *小步进值:1Ω | 0.05 |
14 | ZX78直流电阻器(七组开关) | 阻值范围:0.01-111111.10Ω *小步进值:0.01Ω | 0.005 |
15 | ZX83E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0 | 0.05 |
16 | ZX83P直流电阻器(原ZX | 主要技术参数与ZX | 0.05 |
17 | ZX83B直流电阻器(七组开关) | 阻值范围:0 | 0.05 |
18 | ZX83D直流电阻器(原ZX83B) | 主要技术参数与ZX83B相同,采用带盖新颖外壳,防尘、防潮、更便于携带、叠放。 | 0.05 |
19 | ZX84E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0 | 0.05 |
20 | ZX84P直流电阻器(原ZX | 主要技术参数与ZX | 0.05 |
21 | ZX84B直流电阻器(七组开关) | 阻值范围:0 | 0.05 |
22 | ZX84D直流电阻器(原ZX84B) | 主要技术参数与ZX84B相同,采用带盖新颖外壳,防尘、防潮、更便于携带、叠放。 | 0.05 |
23 | ZX90E直流电阻器(四组开关) | 阻值范围:0-111.10Ω *小步进值:0.01Ω | 0.1 |
24 | ZX91E直流电阻器(四组开关) | 阻值范围:0-11110Ω *小步进值:1Ω | 0.1 |
25 | ZX92E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0-1111.10Ω *小步进值:0.01Ω | 0.1 |
26 | ZX93E直流电阻器(四组开关) | 阻值范围:0-11111.0Ω *小步进值:0.1Ω | 0.1 |
27 | ZX94E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0-111110Ω *小步进值:1Ω | 0.1 |
28 | ZX95E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0-11111.10Ω *小步进值:0.01Ω | 0.1 |
29 | ZX96E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0-111111.0Ω *小步进值:0.1Ω | 0.1 |
30 | ZX97E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0-1111110Ω *小步进值:1Ω | 0.1 |
31 | ZX98E直流电阻器(出口产品) ZX | 阻值范围:0-111111.10Ω *小步进值:0.01Ω | 0.1 |
32 | ZX99E直流电阻器(七组开关) ZX | 阻值范围:0-1111111.0Ω *小步进值:0.1Ω | 0.1 |
33 | ZX99-IA直流电阻器(八组开关) | 阻值范围:0-1111111.10Ω *小步进值:0.01Ω | 0.1 |
34 | ZX99-IIA直流电阻器(八组开关) | 阻值范围:0-11111111.0Ω *小步进值:0.1Ω | 0.1 |
备注:表格中E、A、P技术指标基本相同,外形结构不同,
其中*E为出口产品。
*P、D类产品采用带盖新颖外壳防尘、防潮、更便于叠放、携带。
*B、D累比A、E、P类多增加一个步进盘,调节范围更宽